TH-SQ5手持氣象站是天合環(huán)境根據(jù)市場需求,一種攜帶方便,操作簡單,集多項氣象要素于一體的可移動式氣象觀測儀器。
常見測量基本氣象要素包括:風(fēng)速、風(fēng)向、環(huán)境溫度、相對濕度、露點溫度、海拔等要素。外配接口可擴展測量更多氣象要素。由于其結(jié)構(gòu)輕巧,攜帶方便,同時具有精確測量和其他多種擴展功能。是氣象監(jiān)測人員外出采集數(shù)據(jù),針對特殊環(huán)境進行現(xiàn)場實時測量的儀器。
技術(shù)參數(shù)
氣 象 參 數(shù) | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
風(fēng)速 | 0~45 | ±0.3 | 0.1 | m/s | |
風(fēng)向 | 0~360 | ±3 | 1 | ° | |
大氣溫度 | -50~80 | ±0.3℃ | 0.1 | ℃ | |
相對濕度 | 0~100% | ±5 | 0.1 | %RH | |
大氣壓力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | |
電源 | 5號干電池(3節(jié)) | ||||
通訊 | USB | ||||
存儲 | 4萬條數(shù)據(jù) | ||||
主機尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整機尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 約0.5Kg | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
電話
微信掃一掃